SCLu-Clubmeisterschaft 2008 - Zwischenstand

Diese Tabelle als Excel-File herunterladen: hier klicken
| 3. Mai 2008 | 4. Mai 2008 | |||||||||||||||
| 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | |||||||||||||||
| Gesamt- | Crew | Segelnr./ | Boot | Yard- | ges. | ber. | Lauf 1 | ges. | ber. | Lauf 2 | Summe | Gesamt- | ||||
| Platz | Startnr. | stick | Zeit | Zeit | point | Zeit | Zeit | point | point | Platz | ||||||
| 3 | Schwab, Rainer & Marion | Unna 24 | 112 | 60 | 53.57 | 1 | 43.14 | 38.52 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Hecker, Thomas/ Auer Romana | Dehler 22 | 114 | 46.05 | 40.39 | 2 | 50 | 43.86 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 12 | Michael Füssel, Gerd Heck | Varianta | 115 | 0.00 | 3 | 0.00 | 5 | 8 | 3 | |||||||
| 14 | Stephanie u. Thomas Martin | 1 | Bull 7000 | 95 | dns | 999.00 | 7 | 0.00 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 16 | Kaufmann, Manfred | First 26 | 109 | dns | 999.00 | 7 | 0.00 | 4 | 11 | 5 | ||||||
| 13 | Willi Nowack, Peter Luck | Bavaria 770 | 111 | 0.00 | 5 | 0.00 | 6 | 11 | 6 | |||||||
| 9 | Moos, Erwin | Puma 23 | 113 | 50 | 44.25 | 4 | dns | 999.00 | 8 | 12 | 7 | |||||
| 15 | August Welker, Alice Welker | Edel 660 | 115 | dns | 999.00 | 7 | 0.00 | 7 | 14 | 8 | ||||||
| 11 | Kunz Norbert, Kunz Digna | 7234 | Jeanneau 23 | 112 | 0.00 | 6 | dns | 999.00 | 8 | 14 | 9 | |||||
| 1 | Wolfgang Reibel / Jürgen Bargmann | 11 | Sportster | 104 | dns | 999.00 | 15 | dns | 999.00 | 15 | 30 | |||||
| 2 | Martin, Thomas | Laser | 113 | dns | 999.00 | 15 | 46.5 | 41.15 | 15 | 30 | ||||||
| 4 | Kaufmann, Martin | Bull 7000 | 96 | dns | 999.00 | 15 | dns | 999.00 | 15 | 30 | ||||||
| 5 | Denig, Frank/ Denig, Sabine | 217 | Nacra F18 | 79 | dns | 999.00 | 15 | dns | 999.00 | 15 | 30 | |||||
| 7 | Kaufmann, Nico | Laser | 113 | dns | 999.00 | 15 | dns | 999.00 | 15 | 30 | ||||||
| 8 | Dauner/Dauner | 312 | H-Boot | 106 | dns | 999.00 | 15 | dns | 999.00 | 15 | 30 | |||||
| 10 | Glatterer, Christian | First 24 | 112 | dns | 999.00 | 15 | dns | 999.00 | 15 | 30 | ||||||
Regattaleitung: Heiko Schulze
Definition der Punktevergabe für dnf / dns / dsq:
dnf = Anzahl aller ins Ziel gekommenen Teilnehmer + 1
dns = 1) falls dnf vorhanden: dnf + 1
2) falls kein dnf vorhanden: Anzahl aller ins Ziel gekommenen Teilnehmer + 1
dsq = dns